Recommended Wrench Capacity and Make
| NOMINAL DIAMETER, GRADE | K=.10 | K=.20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | CP | IR | ATP | Norbar | TorcUp | Maeda | ||||
| A325 | A490 | GR8.8 | Gr10.9 | Torque | Torque | Torque | Torque | Impact | Impact | Impact | Air Non- | Hydraulic Non- | Electric Non- |
| FT-LB | FT-LB | Nm | Nm | Impact | Impact | Impact | |||||||
| 5/8 | M16 | 104 | 240 | 141 | 325 | 6041 | 2906 | 7560/7520 | PT500 | TU-2 | STC-3-AE | ||
| 3/4 | M20 | 181 | 425 | 245 | 596 | 6500/6060 | 2920 | 7560/7520 | PT1000 | TU-2 | STC-7-AE | ||
| 7/8 | 3/4 | M22 | M20 | 306 | 685 | 415 | 929 | 6060/6760 | 2920 | 1011/1040 | PT1000 | TU-2 / TU-3 | STC-12-AE |
| 1 | 7/8 | M24 | M22 | 450 | 1017 | 610 | 1380 | 6110 | 2934 | 1011/1040 | PT1500 | TU-2 / TU-3 | STC-12-AE |
| 1 1/8 | 1 | M24 | 553 | 1256 | 750 | 1703 | 6110/0611 | 2940 | 1040/1034 | PT2000 | TU-3 | STC-21-AE | |
| 1 1/4 | 1 1/8 | M30 | 781 | 1771 | 1059 | 2400 | 0612/0614 | 2940 | 1520/1550 | PT4500 | TU-3 | 12-350PXE | |
| 1 1/4 | M30 | 1115 | 2542 | 1512 | 3445 | 0614 | 2940 | 1520/1550 | PT4500 | TU-3 | 12-350PXE | ||
| 1 3/8 | M36 | 974 | 1948 | 1321 | 2641 | 0614/0616 | 2950 | 1550 | PT4500 | TU-3 | 12-500PXE | ||
| 1 3/8 | M36 | 1386 | 2773 | 1880 | 3760 | 0614/0616 | 5980 | 1550 | PT4500 | TU-3 | 12-500PXE | ||
| 1 1/2 | 1288 | 2575 | 1746 | 3491 | 0614/0616 | 5980 | PT4500 | TU-3 | 12-500PXE | ||||
| 1 1/2 | 1850 | 3700 | 2508 | 5017 | 5980 | PT5500 | TU-7 | 12-500PXE | |||||



